Ankara'nın 5 günlük hava durumu
Yayınlanma:
Başkent'te bu hafta havalar ısınıyor. Ankara'da bu hafta en yüksek hava sıcaklığı Cuma günü ölçülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da bu hafta en yüksek hava sıcaklığı Cuma günü ölçülecek. Termometreler 29 dereceği gösterecek. Başkent'te en düşük hava sıcaklığının ise 14 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
27 Haziran Pazartesi | 14 | 20 | 61 | 91 | 17 | 8,4 | 37 | 14 | 27,9 | ||
28 Haziran Salı | 15 | 24 | 41 | 96 | 11 | 8 | 35,6 | 14 | 27,8 | ||
29 Haziran Çarşamba | 15 | 24 | 51 | 92 | 10 | 9,6 | 36 | 14 | 27,9 | ||
30 Haziran Perşembe | 15 | 26 | 46 | 94 | 17 | 8,6 | 36,3 | 14,1 | 28,5 | ||
01 Temmuz Cuma | 15 | 29 | 31 | 92 | 15 | 10,8 | 33,4 | 14,9 | 28,8 |
Ankara
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.