Van ve Ordu'da deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri! 6 Mayıs Kandilli son deprem haritası
Son depremler, Van'da meydana gelen deprem sonrası pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
11:23:13 38.7517 43.2970 5.0 -.- 3.7 3.8 GUVENCLI-(VAN)
11:18:21 40.7365 29.2138 11.9 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
11:13:48 36.3053 27.1093 23.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
11:07:00 36.4160 27.2455 7.8 -.- 2.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
10:40:56 39.8848 28.8305 0.0 -.- 1.2 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
10:34:30 36.4078 27.2393 3.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
10:23:17 39.7063 26.5518 9.0 -.- 1.7 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
10:13:50 37.8703 29.2593 16.4 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
10:11:21 36.9127 27.9823 13.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:40:29 36.3895 27.2513 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:00:48 36.4905 27.2425 17.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:58:14 36.3887 27.2512 3.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:37:43 35.5345 29.2078 23.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
07:35:09 38.5312 40.8093 7.4 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR)
07:28:34 36.4615 27.1692 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:13:32 36.3675 27.0900 20.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:43:04 38.4773 39.2660 5.3 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
06:28:13 37.9135 27.2222 6.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:19:17 36.4555 27.1570 1.9 -.- 3.1 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:45:57 36.3548 27.0513 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
05:38:57 36.3163 27.2795 8.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:11:16 37.0355 29.2440 3.0 -.- 1.5 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI)
05:04:35 35.3515 27.3773 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
04:52:49 36.4658 27.1532 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:32:24 36.3578 27.1623 6.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:29:27 36.3707 27.2477 4.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:12:08 38.3207 38.8810 16.4 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
02:55:27 36.1795 36.1082 11.1 -.- 1.9 -.- GUNEYSOGUT-(HATAY)
02:40:34 36.3952 27.6212 79.6 -.- 4.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:21:01 38.7348 38.1657 5.4 -.- 2.0 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
02:20:46 36.3890 27.1648 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:18:47 36.3025 27.1753 10.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:47:32 40.0953 42.7455 5.7 -.- 1.7 -.- CARDAKCATI-SARIKAMIS (KARS)
01:41:57 36.4452 27.2217 26.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:34:54 39.1470 29.4710 6.7 -.- 2.1 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
00:27:09 39.3740 40.8077 5.0 -.- 3.4 3.5 SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL)
00:16:09 38.7060 26.8108 6.4 -.- 2.0 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)
KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 02.40'ta ve 47,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 7,25 kilometre olarak ölçüldü.
BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 00.27’de merkez üssü Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 10.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ile çevre ilçe ve köylerde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, merkezüssü olarak Karlıova’nın Sarıkuşak köyü olarak verdiği depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.