Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'nin 3 büyük ili en mutsuz şehirler arasında yerini aldı. Türkiye'deki en mutsuz illerin başında ise Trabzon geldi. 818 binden fazla kişinin yaşadığı Trabzon'da mutsuz vatandaşların oranı yüzde 11,9 oldu.
Raporda Ankara'nın mutsuzluk oranının yüzde 9,95 olduğu kaydedildi. Rakamsal olarak yapılan açıklamada Türkiye'nin en mutsuz şehirleri şu şekilde sıralandı:
1- Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,19
2- Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,7
3- İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65
4- Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95
5- Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72
6- İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12
7- Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,1
8- Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75
9- Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68
Başkent açıklanan listede yüzde 9,95 mutsuzluk oranı ile 4'üncü sırada yer aldı. En mutsuz ili Trabzon olurken, Gümüşhane 9'uncu sırada bulundu.