İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İstanbul'da yaşayan pek çok kişi hissedilen depreme ilişkin araştırma yapmaya başladı. İstanbul'un pek çok noktasında hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul ve çevre illerde olan pek çok vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelecek açıklamaları takip ediyor. Sosyal medyada pek çok kişi İstanbul'da deprem olduğunu dile getiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Aktarılan son dakika haberine göre İstanbul ve çevre illerde hissedilen Bbir deprem kaydedildi. Depremin hem İstanbul hem de Bursa civarında hissedildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklama Kandilli tarafından geldi.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli'nin web sitesinden aktarılan son habere göre İstanbul'da 4,0 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu aktarıldı. İşte o açıklama:

2025.04.23 12:13:05 40.8333 28.2297 16.3 -.- 4.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.04.23 10:19:33 39.8725 28.8303 4.8 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
2025.04.23 10:04:10 35.7487 25.4877 20.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.04.23 09:00:23 38.2377 44.2798 5.0 -.- 3.1 3.2 BILGEC-BASKALE (VAN)
2025.04.23 08:45:58 36.5458 25.7332 5.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
2025.04.23 08:41:00 37.5035 37.1068 5.5 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2025.04.23 08:34:00 40.7775 31.1043 11.7 -.- 1.5 -.- BALLICA-(DUZCE)
2025.04.23 07:49:59 38.2460 37.7895 5.4 -.- 1.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.04.23 07:13:23 37.9755 38.1025 5.1 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.04.23 07:03:37 38.0418 38.1388 7.5 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İstanbul'da saat 12.13civarında kaydedilen deprem çevre illerde de hissedildi. Özellikle Bursa ilinde de depremin hissedildiği aktarılıyor.

Kaynak: Haberankara.com
SONRAKİ HABER