Sabah saatlerinde Akdeniz ve Kütahya'da peş peşe depremler

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem sonrasında ülkenin farklı noktalarında şiddetleri değişen çeşitli depremler kaydedildi. Sabah saatlerinde Akdeniz ve Kütahya'da depremler meydana geldi.

Sabah saatlerinde Akdeniz ve Kütahya'da peş peşe depremler

Depremler son dönemde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yerini alıyor. İstanbul depremi sonrasında pek çok ilde meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etmiş durumda.

Sabah saatlerinde aktarılan son habere göre Akdeniz'de 4,2 şiddetinde deprem kaydedildi. 08.36'da kaydedilen deprem sonrasında Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.04.30 09:06:38 39.2440 28.9900 5.8 -.- 3.9 3.9 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.04.30 09:05:16 39.2362 29.0213 17.5 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.04.30 08:46:47 40.8985 28.7300 1.7 -.- 1.9 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.04.30 08:36:23 35.5337 26.5420 8.3 -.- 4.3 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2025.04.30 07:32:50 39.2018 29.0063 3.9 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

Sabah saatlerinde Akdeniz ve Kütahya'da peş peşe depremler
2025.04.30 07:30:53 39.2423 28.9738 5.3 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.04.30 07:29:37 38.4960 39.0825 6.2 -.- 1.9 -.- GOKCE-(ELAZIG)
2025.04.30 07:06:00 39.2473 28.9947 5.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.04.30 06:49:56 38.1638 36.6190 2.0 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.04.30 06:45:19 39.2388 28.9920 5.3 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.04.30 06:39:29 36.5870 28.1067 13.9 -.- 3.7 3.6 TASLICA-MARMARIS (MUGLA)

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremler sonrasında web sitesi üzerinden anından paylaşım yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Özellikle gece saatlerinde Kütahya'da büyüklükleri değişen çok sayıda küçük depremlerin olduğu görüldü.

Kaynak: Haberankara.com
SONRAKİ HABER