Gençlerbirliği’nin bu sezon ki taraftar ortalaması belli oldu

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun taraftar ortalamaları belli oldu.

Gençlerbirliği’nin bu sezon ki taraftar ortalaması belli oldu

Stadyum kapasiteleri ve maça gelen taraftar sayısını bakıldığında ligin şampiyonu Galatasaray %77 ortalama ile Trendyol Süper Ligin en çok taraftar toplayan takımı oldu. Fenerbahçe ise %71 ile ikinci sırada yer aldı.

Başkent’in Trendyol Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Gençlerbirliği ise 10.072 taraftar ortalaması tutturdu. Başkent ekibi sezon boyunca % 50.36 doluluk oranı ile maçlarını oynadı.

Süper Lig ortalamasının son 4 sırasında ise İstanbul takımları yer aldı.

SÜPER LİG 2025 – 2026 SEZONUNDA TARAFTAR RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE

Gelen tar. Kapasite -Oran

1- Galatasaray: 41.661– 53.978– 77,18

2- Fenerbahçe: 33.934– 47.430– 71,55

3- Beşiktaş: 28.163– 42.684– 65,98

4- Trabzonspor: 26.991– 41.000– 65,83

5- Kocaelispor: 19.189– 34.829– 55,09

6- Göztepe: 18.363– 23.376– 78,55

7- Konyaspor: 12.376– 41.600 — 29,75

8- Samsunspor: 11.111– 34.303– 32,39

9- Gaziantep FK: 10.926– 30.320– 36,04

10- Gençlerbirliği: 10.072– 20.000– 50,36

11- Kayserispor: 10.057– 31.856– 31,57

12- Antalyaspor: 7.676– 29.307– 26,19

13- Çaykur Rizespor: 5.984– 14.879– 40,22

14- Alanyaspor: 4.310– 9.727– 44,31

15- İkas Eyüpspor: 3.860– 13.797– 27,98

16- Başakşehir: 4.174– 17.067– 24,46

17- Kasımpaşa: 2.283– 13.797– 16,55

18- Karagümrük: 1.686– 77.563– 2,17

Kaynak: Orhan Sal
SONRAKİ HABER